Qualität ist unsere Visitenkarte
Dank unseres Qualitätsmanagementsystems verpflichten wir Sie zu höchster Genauigkeit, maximaler Wiederholbarkeit und Dimensionsstabilität unserer Produktion. Wir geben uns nicht damit zufrieden, nur die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, sondern wollen ihre Erwartungen immer übertreffen.
“” Die Mitarbeiter der Qualitätsabteilung sind kreativ und setzen sich dafür ein, neue Herausforderungen anzunehmen und neue Methoden zu implementieren, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. “”
Miroslav Smuda
Wie es in unserer Qualitätsabteilung aussieht
Geräte zur Messung und Qualitätskontrolle
Name der Einrichtung |
Herstellungsjahr | X. | Y. | VON | |
EASYSCOPE VID 3D MAN | 2019 | optisches Messgerät | 200 | 100 | 200 |
DEA GLOBAL | 2015 | 3D CNC Digitalanzeige | 900 | 2000 | 800 |
DEA MISTRAL | 1996/2015 (Überprüfung) | 3D CNC Digitalanzeige 3D-Messarm mit integriertem Laser |
1000 | 1500 | 900 |
ROMER Absolute Arm 7525SI | 2015 | LASER | 2500 | ||
TESA MICRO-HITE 600 | 1996, 2001, 2004, 2011 | digitaler Höhenmesser | |||
VISION SWIFT | 2012 | Mikroskop | 150 | 100 | |
MVD | 1978 | Mikroskop | |||
DIA VITE DH-5 | 1995 | Oberflächenrauheitsmesser | |||
ŠKODA PB 1 | 1984 | Härtetester |
Zertifikat:
ENSN EN ISO 9001: 2016
- Design und Herstellung von Werkzeugen
- Vorbereitungen und Formen
- Herstellung von Pressteilen
- Von bearbeitete Teile
- Ihre Montage und Schweißen