Centres d'usinage
| Centres d'usinage | ||||||
| Unité | Année de fabrication | Description | x | y | z | |
| 1 | DECKEL MAHO | 2002 | DMC 125P hi-dyn TNC 426 | 1220 | 880 | 800 |
| 1 | DECKEL MAHO | 2000 | DMC 100V hi-dyn TNC 426 | 1000 | 800 | 500 |
| 1 | DECKEL MAHO | 2003 | DMU 60T TNC 530 | 630 | 560 | 560 |
| 1 | TAJMAC - ZPS | 2008 | MCFV 1060 STANDARD | 1016 | 610 | 760 |
| 1 | TAJMAC - ZPS | 2007 | MCFV 1060 STANDARD | 1016 | 610 | 760 |
| DECKEL DMC 100V hi-dyn | TAJMAC - ZPS MCFV 1060 |
